113年 高醫校內轉系考試預定招收名額
學院 | 學系 | 招收二年級 | 招收三年級 |
醫學院 | 醫學系 | 0 | 0 |
運動醫學系 | 4 | 0 | |
呼吸治療學系 | 5 | 0 | |
藥學院 | 藥學系 | 12 | 0 |
香粧品學系 | 7 | 0 | |
口腔醫學院 | 牙醫學系 | 2 | 0 |
口腔衛生學系 | 2 | 0 | |
護理學院 | 護理學系 | 7 | 0 |
健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 2 |
醫學影像暨放射科學系 | 4 | 0 | |
公共衛生學系 | 3 | 0 | |
職能治療學系 | 5 | 0 | |
物理治療學系 | 4 | 0 | |
醫務管理暨醫療資訊管理學系 | 6 | 2 | |
生命科學院 | 應用化學系醫化組 | 5 | 0 |
應用化學系應化組 | 5 | 2 | |
生物醫學暨環境生物學系 | 5 | 2 | |
生物科技學系 | 2 | 1 | |
生命科學院學士班 | 0 | 0 | |
人文社會科學院 | 心理學系 | 4 | 0 |
醫學社會與社會工作學系 | 6 | 0 |
*此表僅供參考 實際招收名額以考試簡章為主 報名資格請參閱--->簡章
歡迎加官方Line@洽詢校內轉課程