104食品/保營研究所榜單
| 姓名 | 原就讀學校 | 考取學校 | 名次 | 姓名 | 原就讀學校 | 考取學校 | 名次 |
| 賴佳暖 | 嘉大/食品 | 台大/食品(丙組) | 榜首 | 歐冠伶 | 嘉大/食品 | 中興/食品(甲組) | 榜首 |
| 歐冠伶 | 嘉大/食品 | 台大/食品(丙組) | 5 | 鄭珮伶 | 嘉大/食品 | 中興/食品(甲組) | 探花 |
| 鄭珮伶 | 嘉大/食品 | 台大食品(丙組) | 6 | 李瑋婷 | 嘉大/食品 | 中興/食品(甲組) | 8 |
| 楊孫瑜 | 中興/食品 | 台大/食品(丙組) | 7 | 李宜貞 | 輔仁/食品 | 中興/食品(甲組) | 10 |
| 謝佩錡 | 海洋/食品 | 台大/食品(丙組) | 9 | 李亭嬑 | 中正/生科 | 中興/食品(乙組) | 6 |
| 胡尹婷 | 嘉大/食品 | 台大/食品所 | 甄試 | 吳宣慧 | 高醫/生物 | 中興/食品(乙組) | 8 |
| 李宜貞 | 輔仁/食品 | 台大/食品(丙組) | 備 | 林佳瑩 | 屏科大/食品 | 中興/食品(丙組) | 9 |
| 張祐瑄 | 成大/生科 | 海大/食品科學組 | 10 | 胡尹婷 | 嘉大/食品 | 中興/食品所 | 甄試 |
| 洪甄敏 | 輔仁/食品 | 海大/食品科學組 | 備 | 謝佩錡 | 海洋/食品 | 中興/食品(甲組) | 備 |
| 張淯媛 | 中山醫/餐飲 | 海大/食品科學組 | 備 | 黃懷恩 | 嘉大/食品 | 中興/食品(甲組) | 備 |
| 劉秦玫 | 海大/食品 | 海大/食品科學組 | 備 | 賴佳暖 | 嘉大/食品 | 中興/食品(甲組) | 備 |
| 蕭廷宇 | 嘉大/食品 | 海大/食品科學組 | 備 | 鍾宜芯 | 中興/食品 | 中興/食品(甲組) | 備 |
| 吳美慧 | 輔仁/食品 | 海大/食品科學組 | 備 | 李婉君 | 中興/生科 | 中興/食品(甲組) | 備 |
| 吳柏樺 | 海大/食品科學組 | 備 | 蔡哲瑛 | 中興/食品 | 中興/食品(甲組) | 備 | |
| 賴佳暖 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 榜首 | 黃聖育 | 嘉大/食品 | 嘉大/保健食品組 | 榜眼 |
| 鄭珮伶 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 榜眼 | 陳佳幸 | 嘉大/食品 | 嘉大/保健食品組 | 備 |
| 歐冠伶 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 4 | 蔡祐蓁 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品 | 甄試 |
| 李宜貞 | 輔仁/食品 | 嘉大/食品科技組 | 5 | 戴宏軒 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品 | 甄試 |
| 施又甄 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 6 | 郭蕙甄 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品 | 甄試 |
| 李瑋婷 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 8 | 陳亭樺 | 嘉藥/食品 | 中國醫/生技 | 甄試 |
| 王曉涓 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 9 | 邱柏維 | 澎湖/食品 | 澎湖/食品 | 甄試 |
| 林香吟 | 嘉藥/食品 | 嘉大/食品科技組 | 11 | 洪甄敏 | 輔仁/食品 | 輔仁/食品 | 甄試 |
| 張育媛 | 中山醫/餐飲 | 嘉大/食品科技組 | 備 | 陳又瀅 | 嘉藥/食品 | 高海/海洋生技 | 甄試 |
| 袁珮庭 | 宜蘭/食品 | 嘉大/食品科技組 | 備 | 蔡靜華 | 嘉藥/保營 | 嘉藥/保營 | 甄試 |
| 鄭榆靜 | 金門/食品 | 嘉大/食品科技組 | 備 | 彭惠資 | 輔仁/食品 | 中興/食品 | 甄試 |
| 王琬筑 | 金門/食品 | 嘉大/食品科技組 | 備 | 高誌謙 | 輔仁/食品 | 輔仁/食品 | 9 |
| 蔡耿任 | 嘉大/食品 | 嘉大/食品科技組 | 備 | 李喬陵 | 嘉大/食品科技組 | 備 | |
|
陳亭樺 |
嘉藥/食品 | 交大/生物科技所 | 林香吟 | 嘉藥/食品 | 屏科大/食品 | 榜首 | |
| 蔡順安 | 嘉藥/食品 | 高海/水食 | 榜首 | 蔡順安 | 嘉藥/食品 | 屏科大/食品 |