111私醫科系名額/錄取分數統計表(二年級)
111年私醫科系名額/錄取分數統計表
(台北醫學大學主辦)
LINE 洽詢專區
台北醫學大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 |
招生名額 |
錄取名額 | 最高分 |
最低分 |
| 牙醫學系 | 國.英.生.化 | 567 | 1 | 1 | 379.8 | 379.8 |
| 藥學系臨藥組 | 國.英.生.化 | 802 | 4 | 4 | 365.7 | 346 |
| 藥學系藥學組 | 國.英.生.化 | 850 | 10 | 10 | 360.4 | 348.1 |
| 呼吸治療學系 | 國.英.生.化 | 346 | 8 | 8 | 340 | 304.2 |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 國.英.生.化 | 419 | 4 | 4 | 335.9 | 323.1 |
| 保健營養學系 | 國.英.生.化 | 295 | 2 | 2 | 320.4 | 315 |
| 牙體技術學系 | 國.英.生.化 | 179 | 3 | 3 | 319.7 | 277.9 |
| 生物醫學工程學系 | 國.英.生.化 | 223 | 6 | 6 | 313.6 | 292 |
| 公共衛生學系 | 國.英.生.化 | 241 | 6 | 6 | 305.5 | 279.7 |
| 食品安全學系 | 國.英.生.化 | 187 | 6 | 6 | 275.3 | 267.7 |
| 高齡健康管理學系 | 國.英.生.化 | 142 | 4 | 4 | 274.9 | 247.8 |
| 口腔衛生學系 | 國.英.生.化 | 157 | 6 | 6 | 273.1 | 249.1 |
| 醫務管理學系 | 國.英.生 | 274 | 10 | 10 | 224.4 | 181.2 |
中國醫藥大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
| 中醫系(乙組) | 國.英.生.化 | 649 | 2 | 2 | 367 | 362.2 |
| 藥學系 | 國.英.生.化 | 849 | 16 | 16 | 360.2 | 340.6 |
| 物理治療學系 | 國.英.生.化 | 485 | 3 | 3 | 337.3 | 333.4 |
| 中國藥學暨中資系 | 國.英.生.化 | 187 | 11 | 11 | 329.2 | 283.3 |
| 生醫影像暨放射科學系 | 國.英.生.化 | 306 | 2 | 2 | 319.2 | 306.2 |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 國.英.生.化 | 405 | 5 | 5 | 316 | 312.4 |
| 運動醫學系 | 國.英.生.化 | 140 | 2 | 2 | 313.6 | 282.3 |
| 營養學系 | 國.英.生.化 | 272 | 8 | 8 | 311.6 | 280.1 |
| 藥用化妝品學系 | 國.英.生.化 | 146 | 2 | 2 | 279.2 | 259.6 |
| 公共衛生學系 | 國.英.生 | 293 | 2 | 2 | 229.3 | 209.8 |
| 護理學系 | 國.英.生 | 283 | 5 | 5 | 224.5 | 217.7 |
| 醫務管理學系 | 國.英.生 | 240 | 6 | 6 | 216.3 | 177 |
| 生物科技學系 | 國.英.生 | 223 | 1 | 1 | 215.7 | 215.7 |
| 職安與衛生學系 | 國.英.生 | 197 | 4 | 4 | 204.2 | 183.9 |
高雄醫學大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
| 藥學系 | 國.英.生.化 | 765 | 4 | 4 | 349.4 | 342.1 |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 國.英.生.化 | 338 | 2 | 2 | 338.7 | 330.5 |
| 香粧品學系 | 國.英.生.化 | 113 | 2 | 2 | 331.9 | 282.7 |
| 呼吸治療學系 | 國.英.生.化 | 263 | 3 | 3 | 327.8 | 301.6 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 國.英.生.化 | 267 | 1 | 1 | 327.1 | 327.1 |
| 醫藥暨應化系(醫化組) | 國.英.生.化 | 138 | 4 | 4 | 302.4 | 266.2 |
| 醫藥暨應化系(應化組) | 國.英.生.化 | 132 | 4 | 4 | 282 | 262.3 |
| 運動醫學系 | 國.英.生.化 | 121 | 1 | 1 | 256.9 | 256.9 |
| 職能治療學系 | 國.英.生 | 439 | 4 | 4 | 254.1 | 240.8 |
| 護理學系 | 國.英.生 | 243 | 3 | 3 | 244.1 | 225.3 |
| 公共衛生學系 | 國.英.生 | 264 | 7 | 7 | 229.3 | 195.4 |
| 心理學系 | 國.英.生 | 315 | 2 | 2 | 221.7 | 220.4 |
| 口腔衛生學系 | 國.英.生 | 184 | 6 | 6 | 215.2 | 187.3 |
| 生命科學院 學士班 | 國.英.生 | 147 | 2 | 2 | 206.4 | 193.4 |
| 生物科技學系 | 國.英.生 | 191 | 1 | 1 | 202.8 | 202.8 |
| 生醫暨環境生物學系 | 國.英.生 | 167 | 2 | 2 | 201.8 | 194.2 |
| 醫社與社會工作學系 | 國.英 | 213 | 3 | 3 | 170.3 | 154.1 |
| 醫管暨醫療資訊學系 | 國.英 | 241 | 3 | 3 | 156.9 | 146.8 |
中山醫學大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
| 語治與聽力學系(語治組) | 國.英.生.化 | 315 | 3 | 3 | 334.6 | 326 |
| 語治與聽力學系(聽力組) | 國.英.生.化 | 372 | 6 | 6 | 321.7 | 308.9 |
| 醫檢暨生物技術學系 | 國.英.生.化 | 348 | 5 | 5 | 312.3 | 304.3 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 國.英.生.化 | 298 | 4 | 4 | 301.2 | 292.1 |
| 護理學系 | 國.英.生.化 | 208 | 7 | 7 | 292.7 | 259.3 |
| 營養學系 | 國.英.生.化 | 251 | 8 | 8 | 279.4 | 262.3 |
| 醫學應用化學系 | 國.英.生.化 | 106 | 1 | 1 | 272.7 | 272.7 |
| 生物醫學科學系 | 國.英.生.化 | 154 | 10 | 10 | 267.7 | 253.3 |
| 物理治療學系 | 國.英.生 | 546 | 2 | 2 | 251.4 | 249.4 |
| 職能治療學系 | 國.英.生 | 476 | 1 | 1 | 243.3 | 243.3 |
| 健康產業科技管理學系 | 國.英.生.化 | 104 | 11 | 11 | 240.1 | 205.1 |
| 職業安全衛生學系 | 國.英.生.化 | 113 | 3 | 3 | 234.4 | 228.2 |
| 公共衛生學系 | 國.英.生 | 269 | 7 | 7 | 205.5 | 186.6 |
| 心理學系 | 國.英 | 404 | 2 | 2 | 178.4 | 173 |
| 醫學資訊學系 | 國.英 | 236 | 2 | 2 | 154.1 | 148.7 |
| 醫療產業科技管理學系 | 國.英 | 224 | 5 | 5 | 154.1 | 141.3 |
| 視光學系 | 生.英 | 193 | 3 | 3 | 153.6 | 149.4 |
| 應用外國語言學系 | 國.英 | 166 | 3 | 3 | 153.5 | 143.3 |
| 醫社與社會工作學系 | 國.英 | 223 | 3 | 3 | 146 | 143.3 |
長庚大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 |
志願人數 |
招生名額 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
| 物理治療學系 | 國.英.生.化 | 471 | 4 | 4 | 346.7 | 325.8 |
| 職能治療學系 | 國.英.生.化 | 407 | 4 | 4 | 325.3 | 322.4 |
| 醫學生物技術暨檢驗學系 | 國.英.生.化 | 347 | 3 | 3 | 321.9 | 320 |
| 呼吸治療學系 | 國.英.生.化 | 296 | 4 | 4 | 305 | 299.6 |
| 護理學系 | 國.英.生.化 | 226 | 2 | 2 | 301.6 | 290.4 |
| 生物醫學系 | 國.英.生.化 | 190 | 5 | 5 | 273.2 | 270.2 |
| 醫務管理學系 | 國.英.生 | 216 | 2 | 2 | 180.1 | 178.5 |
慈濟大學(二年級)
| 科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 | 錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 國.英.生 | 87 | 9 | 9 | 192 | 147.2 |
| 生命科學系 | 國.英.生 | 74 | 16 | 16 | 177.3 | 127.2 |
| 人類發展與心理學系 | 國.英 | 115 | 2 | 2 | 167.6 | 156.8 |
| 公共衛生學系 | 國.英 | 147 | 9 | 9 | 143.4 | 119 |
| 醫學資訊學系 | 國.英 | 125 | 1 | 1 | 137.9 | 137.9 |
| 傳播學系 | 國.英 | 68 | 17 | 17 | 121.7 | 81.2 |
| 兒童發展與教育學系 | 國.英 | 77 | 7 | 7 | 146 | 108.9 |
| 社會工作學系 | 國.英 | 83 | 1 | 1 | 129.8 | 129.8 |
| 東方語文學系(中文組) | 國.英 | 57 | 10 | 10 | 124.4 | 68.4 |
| 東方語文學系(日文組) | 國.英 | 60 | 7 | 7 | 119.7 | 98.3 |
| 英美語文學系 | 國.英 | 65 | 16 | 16 | 123.8 | 62.3 |
| 國際服務產業管理學程 | 國.英 | 52 | 16 | 17 | 121.2 | 56.9 |