113年私醫聯招招生名額(三年級)
113年私醫聯招簡章公告
報名日期:113年6月4日~11日
考試日期:113年8月10日(六)
寄發成績單:113年8月16日
放榜公告:113年8月30日
主辦學校:慈濟大學
簡章連結:113私醫聯招簡章

官方@LINE 加入好友洽詢課程
113.08.10公告
113年中國醫藥大學招生名額(三年級)
| 招生學系 | 名額 | 採計科目 |
| 生醫影像暨放射科學系 | 1 | 英.生 |
| 生物醫學工程學系 | 6 | 英.生 |
| 生物科技學系 | 6 | 英.生 |
| 運動醫學系 | 5 | 英.生 |
| 護理學系 | 2 | 英.生 |
| 營養學系 | 4 | 英.生 |
| 物理治療學系 | 3 | 英.生 |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 4 | 英.化 |
| 藥用化妝品學系 | 6 | 英.化 |
| 公共衛生學系 | 5 | 英.化 |
| 職業安全與衛生學系 | 5 | 英.化 |
| 中藥暨中藥資源學系 | 16 | 英.國 |
| 醫務管理學系 | 6 | 英.國 |
\
113年中山醫學大學招生名額(三年級)
| 招生學系 | 名額 | 採計科目 |
| 物理治療學系 | 1 | 英.生 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 1 | 英.生 |
| 公共衛生學系 | 10 | 英.生 |
| 護理系 | 15 | 英.生 |
| 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 英.生 |
| 生物醫學科學系 | 6 | 英.生 |
| 視光學系 | 4 | 英.生 |
| 營養學系 | 7 | 英.生 |
| 健康產業科技學系 | 27 | 英.生 |
| 醫學應用化學系 | 3 | 英.化 |
| 醫學社學暨社工學系 | 20 | 國.英 |
| 心理學系 | 2 | 國.英 |
| 醫療產業科技管理學系 | 5 | 國.英 |
| 醫學資訊學系 | 4 | 國.英 |
| 應用外國語言學系 | 19 | 國.英 |
| 職業安全衛生學系 | 10 | 國.英 |
113年台北醫學大學招生名額(三年級)
| 招生學系 | 名額 | 採計科目 |
| 藥學系藥學組 | 4 | 英.生 |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | 英.生 |
| 護理學系 | 2 | 英.生 |
| 呼吸治療學系 | 4 | 英.生 |
| 牙體技術學系 | 3 | 英.生 |
| 口腔衛生學系 | 10 | 英.生 |
| 生物醫學工程學系 | 7 | 英.生 |
| 保健營養學系 | 8 | 英.生 |
| 高齡健康管理暨長期照護學系 | 5 | 英.生 |
| 食品安全學系 | 2 | 英.化 |
| 醫務管理學系 | 10 | 英.國 |
113年高雄醫學大學招生名額(三年級)
| 招生學系 | 名額 | 採計科目 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 6 | 英.生 |
| 生命科學院學士班 | 3 | 英.生 |
| 生物醫學暨環境生物學系 | 1 | 英.生 |
| 生物科技學系 | 1 | 英.生 |
| 醫藥暨應化系(應化組) | 4 | 英.化 |
| 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 國.英 |
113年慈濟大學招生名額(三年級)
| 招生學系 | 名額 | 採計科目 |
| 分子生物暨人類遺傳學系 | 12 | 英.生 |
| 護理學系 | 5 | 國.英 |
| 公共衛生學系 | 22 | 英.化 |
| 醫學資訊學系 | 4 | 國.英 |
| 傳播學系 | 19 | 國.英 |
| 社會工作學系 | 13 | 國.英 |
| 人類發展與心理學系 | 14 | 國.英 |
| 東方語文學系中文組 | 14 | 國.英 |
| 東方語文學系日文組 | 18 | 國.英 |
| 外國語文學系 | 17 | 國.英 |
| 國際服務產業管理學士 | 14 | 國.英 |